轻创优选充场项目3.13报价
充场项目报价3.13日,总产值2200 | |||
序号 | 项目类型 | 新用户注册 | 价格 |
1 | 注册拉新 | 闲鱼-新人助力 | 6 |
2 | 云闪付-1月版 | 12 | |
3 | 江苏苏宁银行-二类户 | 17.5 | |
4 | 宁波直接贷-额度 | 85 | |
5 | (高价)交通银证(先做) | 115 | |
6 | (高价)交通银期(后做) | 115 | |
7 | 裕农通 | 3 | |
8 | 邮储银行 | 27 | |
9 | 工银商户 | 100 | |
10 | 授信额度 | 省呗授信 | 130 |
11 | 证券不限三 | 申万不限三任意卡 | 12 |
12 | 万和不限三任意卡 | 13 | |
13 | 光大不限三任意卡 | 14 | |
14 | 中金不限三限工行一类卡 | 17 | |
15 | 银河基金户任意卡(限首开) | 18 | |
16 | 国信不限三限工行 | 18 | |
17 | 国泰不限三任意卡 | 18 | |
18 | 招商不限三基金户限工行一类卡 | 21 | |
19 | 申万有效户TO | 115 | |
20 | 证券 | 工行一拖28立返 | 15 |
21 | 建行一拖20立返 | 16 | |
22 | 农行1拖20立返 | 30 | |
23 | 农行1拖12买1元基金-立返 | 38 | |
24 | 中泰限三任意卡立返 | 27 |
转载请注明出处: 轻创优选官网
本文的链接地址: http://www.qcyx123.cn/604.html
还没有任何评论,你来说两句吧