轻创优选1.16充场报价
充场项目报价(2024/1/16) | |||
序号 | 项目类型 | 新用户注册 | 价格 |
1 | 注册拉新 | 妙音 | 0.8 |
2 | 原子币 | 3 | |
3 | 达赞 | 3.5 | |
4 | 移动首充 | 98 | |
5 | 虎牙下载 | 0.8 | |
6 | 来活 | 0.8 | |
7 | 信银理财 | 1.5 | |
8 | 点淘下载注册 | 3.5 | |
9 | 番茄小说 | 3.5 | |
10 | 美团拼好饭 | 3.5 | |
11 | 抖音极速版 | 6 | |
12 | 糖糖租 | 7 | |
13 | 美团优选 | 8 | |
14 | 美团外卖 | 11 | |
15 | 滴滴打车 | 13 | |
16 | 快手极速版 | 30 | |
17 | 渤海银行 | 5 | |
18 | 中银跨境 | 6 | |
19 | 有你财来 | 9 | |
20 | 云闪付拉新 | 9 | |
21 | 邮政老用户 | 9 | |
22 | 农行养老预约 | 10 | |
23 | 邮政简单版 | 16 | |
24 | 建行数币 | 17 | |
25 | 邮惠万家 | 21 | |
26 | 养老金绑定 | 26 | |
27 | 额度/信用卡 | 极融授信(4000以下交单) | 21 |
28 | 极融授信(4000以上) | 67 | |
29 | 众安授信 | 85 | |
30 | 省呗授信 | 108 | |
31 | 拍拍贷授信(三千以下交单) | 30 | |
32 | 拍拍贷授信(三千以上) | 95 | |
33 | 好分期额度(低于5000) | 30 | |
34 | 好分期额度(高于5000) | 75 | |
35 | 广发信用卡初审 | 72 | |
36 | 民生信用卡初审 | 108 | |
37 | 证券不限三 | 银河基金户任意卡(限首开) | 15 |
38 | 华泰不限三限工行卡(必须填工号) | 16 | |
39 | 招商不限三限工行一类卡 | 17 | |
40 | 国泰不限三限建行 | 21 | |
41 | 证券 | 农行扫码1拖10 | 21 |
42 | 中泰限三任意卡 | 22 | |
43 | 信达限三限七大行 | 23 | |
44 | 海通证券T0有效户 | 128 | |
45 | 任务大厅 | 云闪付拉新 | 9 |
46 | 邮政老用户 | 9 | |
47 | 建行数币 | 17 | |
48 | 江苏苏宁银行-二类户 | 17 | |
49 | 邮惠万家 | 21 | |
50 | 中邮额度纯申请(高价) | 27 | |
51 | 好分期额度(高于5000) | 75 | |
52 | 众安授信 | 85 | |
53 | 拍拍贷授信(三千以上) | 95 |
转载请注明出处: 轻创优选官网
本文的链接地址: http://www.qcyx123.cn/450.html
还没有任何评论,你来说两句吧