轻创优选12.26充场项目报价

轻创优选充场报价(2023/12/26) | |||
序号 | 项目类型 | 新用户注册 | 价格 |
1 | 注册拉新 | 移动首充 | 98 |
2 | 达赞 | 3.5 | |
3 | 原子币 | 3 | |
4 | 妙音 | 0.8 | |
5 | 京东金融纯实名 | 7 | |
6 | 逸友租机 | 6 | |
7 | 糖糖租 | 7 | |
8 | 抖音极速版 | 8 | |
9 | 番茄小说 | 2 | |
10 | 快手极速版 | 15 | |
11 | 虎牙下载 | 0.8 | |
12 | 点淘下载注册 | 3.5 | |
13 | 农行养老预约 | 17 | |
14 | 邮政老用户 | 10 | |
15 | 交通银行 | 10 | |
16 | 建行数币 | 17 | |
17 | 易校园 | 3.5 | |
18 | 邮政简单版 | 16 | |
19 | 渤海银行 | 5 | |
20 | 邮惠万家 | 20 | |
21 | 中银跨境 | 6 | |
22 | 云闪付拉新 | 9 | |
23 | 有你财来 | 7 | |
25 | 额度/信用卡 | 极融授信 | 72 |
26 | 众安授信 | 80 | |
27 | 360授信(小于3000交单) | 30 | |
28 | 360授信(大于3000) | 68 | |
29 | 省呗授信 | 108 | |
30 | 拍拍贷授信(三千以下交单) | 30 | |
31 | 拍拍贷授信(三千以上) | 95 | |
32 | 还呗授信 | 36 | |
33 | 豆豆钱-额度 | 35 | |
34 | 好分期额度(低于5000) | 30 | |
35 | 好分期额度(高于5000) | 75 | |
36 | 广发信用卡初审 | 108 | |
37 | 民生信用卡初审 | 108 | |
38 | 押金任务 | 趣骏借款-新用户 | 135 |
39 | 小粟钱包-新用户 | 95 | |
40 | 小粟钱包-老用户 | 70 | |
41 | 趣骏借款-老用户 | 70 | |
42 | 证券不限三 | 银河基金户限首开任意卡 | 18 |
43 | 华泰证券不限三限建行数据 | 15 | |
44 | 国泰君安不限三任意卡数据 | 21 | |
45 | 立返证券 | 海通证券T0有效户 | 128 |
46 | 银河证券养老金 | 65 |
转载请注明出处: 轻创优选官网
本文的链接地址: http://www.qcyx123.cn/335.html
还没有任何评论,你来说两句吧